Facebook
Twitter
Email
- Leviling Mount/Standard
- Model : ADSS
- ข้อมูลดาวน์โหลด
- Data Sheet
- 3D CAD
- 2D CAD
- ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้า
- @awanex
- 096-9397907
- Awanex Components
- awanexpart@gmail.com
รายละเอียดข้อมูลสินค้า
Part Number | L1 | B | Allowable Vertical Load (Kn) | Mass (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | L1 | B | Allowable Vertical Load (Kn) | Mass (g) | ||||||
Type | D | M | L | L1 | B | Allowable Vertical Load (Kn) | Mass (g) | |||
ADSS | 60 | 10 | 60 | 73 | 2 | 4.3 | 80 | |||
ADSS | 60 | 10 | 80 | 93 | 2 | 4.3 | 88 | |||
ADSS | 60 | 10 | 100 | 113 | 2 | 4.3 | 100 | |||
ADSS | 60 | 12 | 80 | 93 | 2 | 4.9 | 166 | |||
ADSS | 60 | 12 | 100 | 113 | 2 | 4.9 | 184 | |||
ADSS | 60 | 12 | 120 | 133 | 2 | 4.9 | 200 | |||
ADSS | 60 | 12 | 150 | 163 | 2 | 4.9 | 219 | |||
ADSS | 80 | 16 | 100 | 116 | 2 | 5.9 | 319 | |||
ADSS | 80 | 16 | 120 | 136 | 2 | 5.9 | 356 | |||
ADSS | 80 | 16 | 150 | 166 | 2 | 5.9 | 383 |
ราคาและระยะเวลาจัดส่ง
Part Number | D | M | L | Minimum Order Qty. | Price | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | D | M | L | Minimum Order Qty. | Price | Days to Ship |
ADSS60-10-60 | 60 | 10 | 60 | 1 Piece(s) | ฿97.00 | 1-2 Days |
ADSS60-10-80 | 60 | 10 | 80 | 1 Piece(s) | ฿104.00 | 1-2 Days |
ADSS60-10-100 | 60 | 10 | 100 | 1 Piece(s) | ฿112.00 | 1-2 Days |
ADSS60-12-80 | 60 | 12 | 80 | 1 Piece(s) | ฿127.00 | 1-2 Days |
ADSS60-12-100 | 60 | 12 | 100 | 1 Piece(s) | ฿136.00 | 1-2 Days |
ADSS60-12-120 | 60 | 12 | 120 | 1 Piece(s) | ฿150.00 | 1-2 Days |
ADSS60-12-150 | 60 | 12 | 150 | 1 Piece(s) | ฿166.00 | 1-2 Days |
ADSS80-16-100 | 80 | 16 | 100 | 1 Piece(s) | ฿247.00 | 1-2 Days |
ADSS80-16-120 | 80 | 16 | 120 | 1 Piece(s) | ฿254.00 | 1-2 Days |
ADSS80-16-150 | 80 | 16 | 150 | 1 Piece(s) | ฿286.00 | 1-2 Days |
ตัวอย่างการใข้งาน