Facebook
Twitter
Email
- Leveling Mount/Vibration Rubber
- Model : ADSL
- ข้อมูลดาวน์โหลด
- Data Sheet
- 3D CAD
- 2D CAD
- ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้า
- @awanex
- 096-9397907
- Awanex Components
- awanexpart@gmail.com
รายละเอียดข้อมูลสินค้า
Part Number | L1 | B | Allowable Vertical Load (Kn) | Mass (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | L1 | B | Allowable Vertical Load (Kn) | Mass (g) | ||||||
Type | D | M | L | L1 | B | Allowable Vertical Load (Kn) | Mass (g) | |||
ADSL | 60 | 10 | 45 | 75 | 30 | 1.2 | – | |||
ADSL | 60 | 10 | 65 | 95 | 30 | 1.2 | – | |||
ADSL | 60 | 10 | 85 | 115 | 30 | 1.2 | – | |||
ADSL | 60 | 12 | 45 | 75 | 30 | 1.5 | – | |||
ADSL | 60 | 12 | 65 | 95 | 30 | 1.5 | – | |||
ADSL | 60 | 12 | 80 | 110 | 30 | 1.5 | – | |||
ADSL | 60 | 12 | 105 | 135 | 30 | 1.5 | – | |||
ADSL | 60 | 12 | 135 | 165 | 30 | 1.5 | – | |||
ADSL | 80 | 16 | 85 | 115 | 30 | 3 | – | |||
ADSL | 80 | 16 | 105 | 135 | 30 | 3 | – | |||
ADSL | 80 | 16 | 135 | 165 | 30 | 3 | – |
ราคาและระยะเวลาจัดส่ง
Part Number | D | M | L | Minimum Order Qty. | Price | Days to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | D | M | L | Minimum Order Qty. | Price | Days to Ship |
ADSL60-10-60 | 60 | 10 | 45 | 1 Piece(s) | ฿290.00 | 7-12 Days |
ADSL60-10-80 | 60 | 10 | 65 | 1 Piece(s) | ฿295.00 | 7-12 Days |
ADSL60-10-100 | 60 | 10 | 85 | 1 Piece(s) | ฿305.00 | 7-12 Days |
ADSL60-12-60 | 60 | 12 | 45 | 1 Piece(s) | ฿300.00 | 7-12 Days |
ADSL60-12-80 | 60 | 12 | 65 | 1 Piece(s) | ฿315.00 | 7-12 Days |
ADSL60-12-100 | 60 | 12 | 80 | 1 Piece(s) | ฿325.00 | 7-12 Days |
ADSL60-12-120 | 60 | 12 | 105 | 1 Piece(s) | ฿335.00 | 7-12 Days |
ADSL60-12-150 | 60 | 12 | 135 | 1 Piece(s) | ฿345.00 | 7-12 Days |
ADSL80-16-100 | 80 | 16 | 85 | 1 Piece(s) | ฿515.00 | 7-12 Days |
ADSL80-16-120 | 80 | 16 | 105 | 1 Piece(s) | ฿550.00 | 7-12 Days |
ADSL80-16-150 | 80 | 16 | 135 | 1 Piece(s) | ฿570.00 | 7-12 Days |
ตัวอย่างการใข้งาน